İŞLETME ABD – TEZSİZ (İ. Ö.) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI |
1.YARIYIL DERS PLANI |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | Akts |
İŞYZ508 | Muhasebe ve Vergi Uygulamalarında Güncel Konular | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ511 | Kriz Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ501 | Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ507 | Yönetim Dünyasında Yeni Teknikler | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ509 | Küreselleşme Sürecinde Örgüt Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ517 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ523 | Modern Finansal Teknikler | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ527 | İleri İşletme Finansmanı | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ529 | Üretim ve Faaliyet Yönetimi - I | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ531 | Hizmet Pazarlaması | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ535 | Liderlik ve Örgüt Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ563 | Araştırma Yöntemleri - I | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ583 | Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ597 | İnternet ve Elektronik Ticaret Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ611 | Tek Düzen Hesap Planı ve Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ661 | Perakendecilik | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ663 | İşletmelerde Değişim Yönetimi ve Sorunlar | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ665 | Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ667 | Girişimcilik ve Stratejik Yönetim | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ669 | Tam Zamanında Üretim | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ671 | Uluslararası Muhasebe | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ675 | İşletmelerde İletişim | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ681 | Maliye Muhasebesi Uygulamalar | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ683 | Örgüt Kuramları | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ691 | Sigortacılık Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ705 | Çağdaş Yönetimde Bilgi Paylaşımı | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
YLPRJ1 | Yüksek Lisans Projesi (Güz) | 0+0+0 | Seçmeli | 6 |
Toplam Akts | 162 |
| | | | |
2.YARIYIL DERS PLANI |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | Akts |
İŞ518 | Toplam Kalite Yönetimi ve İSO 9000 Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ520 | Başarılı İşletmeciliğin Temelleri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ522 | Katılımcı Yönetim ve Motivasyon | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ526 | Finansal Piyasalar | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ532 | Üretim ve Faaliyet Yönetimi - II | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ538 | Örgüt Kültürü | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ540 | Stratejik Planlama ve Yönetim | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ562 | Araştırma Yöntemleri - II | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ610 | Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ664 | Uluslararası Pazarlama Stratejileri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ666 | Girişimcilik ve Kobi'ler İçin Yeni Paradigmalar | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ668 | İleri Düzey Finansal Muhasebe | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ670 | İşletmelerde Kriz ve Süreklilik Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ676 | Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ682 | Uluslararası Finansal Raporlama | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ688 | Yalın Üretim | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ710 | Yeni Finansman Teknikleri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ714 | SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞ720 | İşletmelerde Yönetim Muhasebesi - II | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
YLPRJ2 | Yüksek Lisans Proje (Bahar) | 0+0+0 | Seçmeli | 6 |
Toplam Akts | 120 |
| | | | |
3.YARIYIL DERS PLANI |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | Akts |
İŞYZ503 | Stratejik Yönetim ve Girişimcilik | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ505 | İşletmelerde İnternet ve E-Ticaret Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ510 | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ513 | Tekdüzen Hesap Planı ve Uygulaması | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ515 | Üretim İşlemler Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ518 | İleri Finansal Yönetim - I | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ519 | Girişimcilik Kültürü ve Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ520 | Perakende Pazarlama Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ521 | İşletmelerde Tam Zamanında Üretim | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ522 | İşletmelerde Değişim Yöntemi ve Sorunları | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
İŞYZ527 | Stratejik İş Birlikleri ve Bilgi Transferi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
YLPRJ3 | Yüksek Lisans Projesi (Yaz) | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
Toplam Akts | 72 |