İŞLETME BÖLÜMÜ |
1.YARIYIL DERS PLANI |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | Akts | |
BIS1001 | İşletme Bilimine Giriş - I | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | |
BIS1005 | Genel Muhasebe - I | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | |
BIS1007 | İşletme Matematiği - I | 2+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS1009 | Mikro İktisat | 2+0+0 | Zorunlu | 5 | |
BOZ101 | Türk Dili - I | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
BOZ121 | İngilizce - I | 2+0+0 | Zorunlu | 3 | |
BEF107 | Temel Bilgi Teknolojileri | 3+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BOZ141 | Beden Eğitimi - I | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BOZ143 | Müzik - I | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BOZ145 | Resim - I | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BOZ147 | Tiyatroya Giriş - I | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BOZ149 | Türk Halk Bil. ve Halk Oyunları - I | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BOZ151 | Fotoğrafi - I | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BSS101 | Bilim Felsefesi | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BSS103 | Girişimcilik ve Strateji | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BSS105 | Diksiyon | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BSS113 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
Toplam Akts | 48 |
| | | | | |
2.YARIYIL DERS PLANI |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | Akts | |
BIS1004 | İşletme Bilimine Giriş - II | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | |
BIS1006 | Genel Muhasebe - II | 3+0+0 | Zorunlu | 5 | |
BIS1008 | İşletme Matematiği - II | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS1010 | Hukukun Temel Kavramları | 2+0+0 | Zorunlu | 3 | |
BIS1012 | Makro İktisat | 2+0+0 | Zorunlu | 3 | |
BOZ102 | Türk Dili - II | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
BOZ122 | İngilizce - II | 2+0+0 | Zorunlu | 3 | |
BEF110 | Enformatik ve Bilgisayar Programları | 3+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BOZ142 | Beden Eğitimi - II | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BOZ144 | Müzik - II | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BOZ146 | Resim - II | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BOZ148 | Uygulamalı Tiyatro - II | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BOZ150 | Türk Halk Bil.ve Halk Oyunları - II | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BOZ152 | Fotoğrafi - II | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BSS102 | Girişimcilik ve Strateji | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BSS106 | İşaret Dili | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BSS108 | Halkla İlişkiler | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BSS112 | Trafik Güvenliği | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BSS116 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
BSS118 | Girişimcilik ve Kariyer Planlama | 2+0+0 | Seçmeli | 2 | |
Toplam Akts | 52 |
| | | | | |
3.YARIYIL DERS PLANI |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | Akts | |
BIS2001 | İşletme İstatistiği | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS2003 | Davranış Bilimleri - I | 2+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS2005 | İşletme Finansmanı | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS2007 | Ticaret Hukuku | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS2009 | İşletme Yönetimi - I | 3+0+0 | Zorunlu | 5 | |
BIS2011 | Envanter Bilanço | 2+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BOZ221 | İngilizce - III | 2+0+0 | Zorunlu | 3 | |
BOZ223 | Atatürk İlk.ve İnkılap Tarihi - I | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
Toplam Akts | 30 |
| | | | | |
4.YARIYIL DERS PLANI |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | Akts | |
BIS2002 | Finansal Politika | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS2004 | Davranış Bilimleri - II | 2+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS2006 | Şirketler Muhasebesi | 2+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS2008 | Borçlar Hukuku | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS2010 | İşletme Yönetimi - II | 3+0+0 | Zorunlu | 5 | |
BIS2012 | Pazarlama İlkeleri | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BOZ222 | İngilizce - IV | 2+0+0 | Zorunlu | 3 | |
BOZ224 | Atatürk İlk.ve İnkılap Tarihi - II | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
Toplam Akts | 30 |
| | | | | |
5.YARIYIL DERS PLANI |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | |
BIS3001 | Sayısal Yöntemler - I | 2+0+0 | Zorunlu | 3 | |
BIS3003 | Pazarlama Yönetimi | 3+0+0 | Zorunlu | 3 | |
BIS3005 | Üretim Yönetimi - I | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS3007 | Maliyet Muhasebesi - I | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS3009 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS3011 | Toplam Kalite Yönetimi | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3013 | Girişimcilik ve Kobilerin Yönetimi | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3015 | Örgüt Geliştirme | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3017 | İş Etiği,Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Yön. | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3019 | Yatırım Projeleri ve Analizi | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3021 | Vergi Mevzuatı ve Muhasebe Uyg. | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3023 | Muhasebe Standartları | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3027 | İleri İmalat Sistemleri Yönetimi | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3029 | Yöneylem Yönetimi | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3031 | İnsan Hakları | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3037 | Türkiye AB İlişkileri | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3043 | İslam Ticaret Hukuku | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS391 | Mesleki Yabancı Dil - I | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
Toplam Akts | 70 |
| | | | | |
6.YARIYIL DERS PLANI |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | Akts | |
BIS3002 | Sayısal Yöntemler - II | 2+0+0 | Zorunlu | 3 | |
BIS3004 | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | 3+0+0 | Zorunlu | 3 | |
BIS3006 | Üretim Yönetimi - II | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS3008 | Maliyet Muhasebesi - II | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS3010 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS3012 | Teknoloji ve Yenilik Yönetimi | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3014 | Yönetim Geliştirme | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3016 | Stratejik Bilişim Teknolojileri Yönetimi | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3018 | Muhasebe Meslek Hukuku | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3020 | Muhasebe Denetimi | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3022 | Yatırım Analizi Portföy Yönetimi | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3024 | Satış Yönetimi | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3026 | Perakendecilik | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3036 | Anayasa Hukuku | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3038 | Türk Vergi Sistemi | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS3042 | İslam Yönetim Hukuku | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS392 | Mesleki Yabancı Dil - II | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BSS302 | Gönüllülük Çalışmaları | 1+2+0 | Seçmeli | 4 | |
Toplam Akts | 70 |
| | | | | |
7.YARIYIL DERS PLANI |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | Akts | |
BIS4001 | İşletme Politikası | 2+0+0 | Zorunlu | 3 | |
BIS4003 | Bitirme Tezi ve Semineri - I | 0+2+0 | Zorunlu | 3 | |
BIS4005 | Finansal Piyasalar ve Kurumlar | 2+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS4007 | İşletmecilikte Çağdaş Yaklaşımlar - I | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS4009 | Girişimcilik ve Proje Üretimi | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4011 | İnsan Kaynakları Yön. ve Uyg. | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4013 | Turizm İşletmeciliği | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4015 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4019 | Uluslararası Yönetim | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4023 | Bilgisayarlı Muhasebe - I | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4025 | Uluslararası Finans | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4029 | Banka Muhasebesi | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4031 | Pazarlama Araştırma ve Uyg. | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4033 | Halkla İlişkiler | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4035 | Tedarik Zinciri Yönetimi | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4037 | Üretim ve Hizmet Planlaması | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4039 | Vergi Hukuku | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS491 | Mesleki Yabancı Dil - III | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
Toplam Akts | 70 |
| | | | | |
8.YARIYIL DERS PLANI |
Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | Akts | |
BIS4002 | Yönetimde Güncel Konular | 3+0+0 | Zorunlu | 3 | |
BIS4004 | Bitirme Tezi ve Semineri - II | 0+2+0 | Zorunlu | 3 | |
BIS4006 | Finansal Tablolar Analizi | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS4008 | İşletmecilikte Çağdaş Yaklaşımlar -nII | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
BIS4010 | Uluslararası İşletmecilik | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4012 | Kriz Yönetimi ve Etkin Bir Kriz Yön. Uyg. | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4014 | İşletme Mühendisliği | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4016 | Spor Yöneticiliği | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4018 | Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4020 | Yönetim Psikolojisi | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4024 | Finansta Örnek Uygulamalar | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4026 | Muhasebede Örnek Uygulamalar | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4030 | Yönetim Muhasebesi | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4032 | Tüketici Davranışları | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4034 | Uluslararası Pazarlama | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS4038 | Ürün Geliştirme, Marka ve Süreç Yönetimi | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
BIS492 | Mesleki Yabancı Dil - IV | 2+0+0 | Seçmeli | 4 | |
Toplam Akts | 66 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |