| İŞLETME ABD – TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI |
| 0. YARIYIL DERS PLANI |
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | Akts |
| 4101011104 | Vergi Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 4201011125 | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 4201011133 | Bilgisayar Uygulamalı İstatistiksel Analizler | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 4201011135 | Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| 4201011137 | Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| Toplam Akts | 30 |
| | | | | |
| 1.YARIYIL DERS PLANI |
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | Akts |
| İŞ563 | Araştırma Yöntemleri - I | 3+0+0 | Zorunlu | 6 |
| İŞ721 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği | 3+0+0 | Zorunlu | 6 |
| İŞ501 | Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ507 | Yönetim Dünyasında Yeni Teknikler | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ509 | Küreselleşme Sürecinde Örgüt Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ517 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ523 | Modern Finansal Teknikler | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ527 | İleri İşletme Finansmanı | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ529 | Üretim ve Faaliyet Yönetimi - I | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ531 | Hizmet Pazarlaması | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ535 | Liderlik ve Örgüt Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ575 | Bilişim Sistemleri Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ583 | Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ597 | İnternet ve Elektronik Ticaret Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ611 | Tek Düzen Hesap Planı ve Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ661 | Perakendecilik | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ663 | İşletmelerde Değişim Yönetimi ve Sorunlar | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ665 | Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ667 | Girişimcilik ve Stratejik Yönetim | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ669 | Tam Zamanında Üretim | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ671 | Uluslararası Muhasebe | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ675 | İşletmelerde İletişim | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ677 | Küçük ve Orta Ölç. İşlt. İçin Fins. Rap. Standları - II | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ678 | Yönetim ve Organizasyon | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ679 | Girişimcilik ve Girişimcilik Finansmanı | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ681 | Maliye Muhasebesi Uygulamalar | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ683 | Örgüt Kuramları | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ685 | Türkiye Finansal Raporlama Standartları - I | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ687 | Uluslararası Finans | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ691 | Sigortacılık Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ693 | Uluslararası Finansman ve Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ695 | Finansal Ekonometriye Giriş | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ697 | Finansal Ekonometri Uygulamalarına Giriş | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ699 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ705 | Çağdaş Yönetimde Bilgi Paylaşımı | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ709 | Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ711 | İşletmelerde Yönetim Muhasebesi - I | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ713 | Türkiye Finansal Raporlama Standartları Örnek Olay Çözümleri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ715 | Bütünleşik Pazarlama İletişimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ717 | Katılım Bankacılığı | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ719 | Spss Uygulamalı İstatistiksel Analizler | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| UZY1 | İşletmede Uzmanlık Alan Dersi | 4+0+0 | Seçmeli | 6 |
| Toplam Akts | 252 |
| | | | | |
| 2.YARIYIL DERS PLANI |
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | Akts |
| İŞ562 | Araştırma Yöntemleri - II | 3+0+0 | Zorunlu | 6 |
| İŞ724 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği | 3+0+0 | Zorunlu | 6 |
| İŞ512 | Küresel Pazarlama | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ518 | Toplam Kalite Yönetimi ve İSO 9000 Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ520 | Başarılı İşletmeciliğin Temelleri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ522 | Katılımcı Yönetim ve Motivasyon | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ526 | Finansal Piyasalar | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ530 | İleri Finansal Politika | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ532 | Üretim Ve Faaliyet Yönetimi - II | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ534 | Tüketici Davranışları | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ538 | Örgüt Kültürü | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ540 | Stratejik Planlama ve Yönetim | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ542 | Kar Planlaması ve Kontrolü | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ610 | Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ664 | Uluslararası Pazarlama Stratejileri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ666 | Girişimcilik ve Kobi'ler İçin Yeni Paradigmalar | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ668 | İleri Düzey Finansal Muhasebe | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ670 | İşletmelerde Kriz ve Süreklilik Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ676 | Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ682 | Uluslararası Finansal Raporlama | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ684 | Küçük ve Orta Ölçekli İşlt. İçin Finan. Rap. Stand. - I | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ688 | Yalın Üretim | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ690 | Liderlik Kuramları | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ692 | İşletmelerde İletişim - II | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ702 | Türkiye Finansal Raporlama Standartları - II | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ706 | İleri Finansal Ekonometri Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ708 | İleri Finansal Ekonometri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ710 | Yeni Finansman Teknikleri | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ712 | Yalın Girişimcilik | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ714 | Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ718 | Sosyal Sorumluluk ve Pazarlama Etiği | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ720 | İşletmelerde Yönetim Muhasebesi - II | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| İŞ722 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Pazarlama | 3+0+0 | Seçmeli | 6 |
| UZY2 | Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans) | 4+0+0 | Seçmeli | 6 |
| YLSEM2 | Seminer (Yüksek Lisans) | 0+0+0 | Seçmeli | 6 |
| Toplam Akts | 210 |
| | | | | |
| 3.YARIYIL DERS PLANI |
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | Akts |
| YLPRJ1 | Yüksek Lisans Projesi (Güz) | 0+0+0 | Seçmeli | 30 |
| YLTEZ1 | Yüksek Lisans Tezi (Güz) | 0+0+0 | Seçmeli | 24 |
| Toplam Akts | 54 |
| 4.YARIYIL DERS PLANI |
| Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | Akts |
| YLTEZ2 | Yüksek Lisans Tezi (Bahar) | 0+0+0 | Seçmeli | 24 |
| Toplam Akts | 24 |